
IPHONE
2025年11月17日
IPHONE 16/15/1高價收價收只收正常機或輕微整新機/16收購新機 其餘都以二手報價
😅 開放現場估價 會再做細部檢測 並完成資料清除
iPhone 最新回收價格表
機型/容量 | 收購價 |
iPhone 17 Pro Max 2048G | 52000 |
iPhone 17 Pro Max 1024G | 43000 |
iPhone 17 Pro Max 512G | 40000 |
iPhone 17 Pro Max 256G | 34000 |
iPhone 17 Pro 1024G | 40000 |
iPhone 17 Pro 512G | 37000 |
iPhone 17 Pro 256G | 31000 |
iPhone Air 1024G | 34000 |
iPhone Air 512G | 29000 |
iPhone Air 256G | 24000 |
iPhone 17 512G | 26500 |
iPhone 17 256G | 22000 |
iPhone 16 Pro Max 1024G | 30000 |
iPhone 16 Pro Max 512G | 26000 |
iPhone 16 Pro Max 256G | 22500 |
iPhone 16 Pro 1024G | 26500 |
iPhone 16 Pro 512G | 24000 |
iPhone 16 Pro 256G | 20500 |
iPhone 16 Pro 128G | 19000 |
iPhone 16 Plus 512G | 21000 |
iPhone 16 Plus 256G | 18000 |
iPhone 16 Plus 128G | 16500 |
iPhone 16 512G | 18500 |
iPhone 16 256G | 16500 |
iPhone 16 128G | 14500 |
iPhone 16E 512G | 14500 |
iPhone 16E 256G | 11500 |
iPhone 16E 128G | 10000 |
iPhone 15 Pro Max 1024G | 23000 |
iPhone 15 Pro Max 512G | 20000 |
iPhone 15 Pro Max 256G | 18500 |
iPhone 15 Pro 1024G | 19500 |
iPhone 15 Pro 512G | 18000 |
iPhone 15 Pro 256G | 15500 |
iPhone 15 Pro 128G | 15000 |
iPhone 15 Plus 512G | 15500 |
iPhone 15 Plus 256G | 14000 |
iPhone 15 Plus 128G | 12500 |
iPhone 15 512G | 14000 |
iPhone 15 256G | 13000 |
iPhone 15 128G | 11500 |
iPhone 14 Pro Max 1024G | 17000 |
iPhone 14 Pro Max 512G | 15500 |
iPhone 14 Pro Max 256G | 14000 |
iPhone 14 Pro Max 128G | 13500 |
iPhone 14 Pro 1024G | 14500 |
iPhone 14 Pro 512G | 12500 |
iPhone 14 Pro 256G | 12000 |
iPhone 14 Pro 128G | 11000 |
iPhone 14 Plus 512G | 11000 |
iPhone 14 Plus 256G | 10500 |
iPhone 14 Plus 128G | 10000 |
iPhone 14 512G | 10500 |
iPhone 14 256G | 9000 |
iPhone 14 128G | 8000 |
iPhone 13 Pro Max 1024G | 12500 |
iPhone 13 Pro Max 512G | 11500 |
iPhone 13 Pro Max 256G | 10000 |
iPhone 13 Pro Max 128G | 9500 |
iPhone 13 Pro 1024G | 10000 |
iPhone 13 Pro 512G | 9000 |
iPhone 13 Pro 256G | 8500 |
iPhone 13 Pro 128G | 8000 |
iPhone 13 512G | 7000 |
iPhone 13 256G | 6500 |
iPhone 13 128G | 6000 |
iPhone 13 mini 512G | 6000 |
iPhone 13 mini 256G | 5500 |
iPhone 13 mini 128G | 4500 |
iPhone SE 3 256G | 3000 |
iPhone SE 3 128G | 2700 |
iPhone SE 3 64G | 2300 |
iPhone 12 Pro Max 512G | 8500 |
iPhone 12 Pro Max 256G | 8000 |
iPhone 12 Pro Max 128G | 7500 |
iPhone 12 Pro 512G | 6500 |
iPhone 12 Pro 256G | 6000 |
iPhone 12 Pro 128G | 5500 |
iPhone 12 256G | 5300 |
iPhone 12 128G | 4500 |
iPhone 12 64G | 4000 |
iPhone 12 mini 256G | 4000 |
iPhone 12 mini 128G | 3500 |
iPhone 12 mini 64G | 3000 |
iPhone 11 Pro Max 512G | 5500 |
iPhone 11 Pro Max 256G | 5000 |
iPhone 11 Pro Max 64G | 4500 |
iPhone 11 Pro 512G | 4800 |
iPhone 11 Pro 256G | 4500 |
iPhone 11 Pro 64G | 4000 |
iPhone 11 256G | 3700 |
iPhone 11 128G | 3400 |







